Descripción
GARANTÍA | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
HARDWARE | ||
Cantidad de Puertos | 4 | |
Estándares Industriales | Especificación 1.0 para USB 3.0 Especificación 1.2 de carga de batería USB (solo modo Apple) Especificación 2.0 base para PCI Express Especificación 1.0 para Intel xHCI |
|
Estilo de Puerto | Integrado en la Tarjeta | |
ID del Conjunto de Chips | Renesas/NEC – µPD720202 | |
Interfaz | USB 3.0 | |
Tipo de Bus | PCI Express | |
Tipo de Tarjeta | Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo) | |
RENDIMIENTO | ||
Compatibilidad con UASP | Sí | |
Longitud Máxima del Cable | 3 m [9.8 ft] | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps por puerto – 20 Gbps en total | |
Tipo y Velocidad | USB 3.0 – 5 Gbit/s | |
CONECTOR(ES) | ||
Puertos Externos | 4 – USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra | |
Puertos Internos | 1 – Alimentación SATA (15 pines) Conector | |
1 – LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 – PCI Express x4 Macho | |
SOFTWARE | ||
Compatibilidad OS | Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.6.31 a 4.11.x Solo versiones LTS |
|
OBSERVACIONES / REQUISITOS | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Ranura PCI Express x4 o superior disponible | |
REQUISITOS AMBIENTALES | ||
Humedad | HR 5~85% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
Altura del Producto | 12 cm [4.7 in] | |
Ancho del Producto | 15 mm [0.6 in] | |
Longitud del Producto | 16.7 cm [6.6 in] | |
Peso del Producto | 92 g [3.2 oz] |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.