Descripción
Especificaciones
LBE-5AC-Gen2 | |
Dimensiones | 358 x 271.95 x 272.50 mm (14.09 x 10.71 x 10.73″) |
---|---|
Peso | |
Con montaje | 980 g (2.16 lb) |
Sin montaje | 800 g (1.76 lb) |
Interfaz de red | (1) puerto Ethernet 10/100/1000 |
Ganancia de la antena | 23 dBi |
Potencia máxima de salida | 25 dBm |
Consumo máximo de energía | 7W |
Fuente de alimentación | 24 Vcd, adaptador Gigabit PoE, 0.3 A |
Método de alimentación | PoE pasivo (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno) |
Temperatura de funcionamiento | De -40 a 70° C (de -40° F a 158° F) |
Humedad de funcionamiento | 5 a 95 % sin condensación |
Protección ESD/EMP | ± 24 kV contacto/aire |
Impactos y vibraciones | ETSI300-019-1.4 |
Resistencia al viento | 200 km/h (125 mph) |
Carga de viento | 275 N @ 200 km/h (61.8 lbf @ 125 mph) |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
* El paquete individual del LBE-5AC-Gen2 es el único que incluye un adaptador PoE.
Rango de frecuencia operativa (MHz) | ||||
En todo el mundo | 5150 – 5875 | |||
---|---|---|---|---|
EE. UU. / CA | U-NII-1 | 5150 – 5250 | ||
U-NII-2A | 5250 – 5350 | |||
U-NII-2C | 5470 – 5725 | |||
U-NII-3 | 5725 – 5850 |
Rango de frecuencia de Radio de Administración (MHz) | |
En todo el mundo | 2412 – 2472 |
---|---|
EE. UU. / CA | 2412 – 2462 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.