Descripción
– Conductor
Longitud de tendido: | Cable coaxial: 18 mm ± 6 mm (0,71″ ± 0,24″); Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura de escudo: | cable coaxial: ≥ 45%; Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Vaina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: | Cable coaxial/cable de alimentación: PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Grosor promedio: | Cable coaxial/cable de alimentación: ≥ 0,2 mm (0,008″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro: | Cable coaxial/cable de alimentación: 2,8 mm ± 0,2 mm (0,11″ ± 0,008″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color: | Cable coaxial/Cable de alimentación: Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resistencia DC de un solo conductor: | Cable coaxial: ≤ 21,8 Ω a 100 m; Cable de alimentación: ≤ 8,59 Ω a 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Resistencia de aislamiento: | Cable coaxial/cable de alimentación: 5000MΩ·km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza dialéctica: | Cable coaxial/cable de alimentación: sin averías con 2,5 kV CC durante 2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Poder de apoyo: | 5.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Transmisión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia característica: | Cable coaxial: 75 Ω ± 10 Ω; Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento: | –20 °C a +60 °C (–4 °F a 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de instalación: | 0°C a +50°C (+32°F a 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura y humedad de almacenamiento: | –10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F), < 60 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Retardante de llama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de Cumplimiento: | EN 50575: 2014+A1: 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Cumplimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de Cumplimiento: | Q/DXJ 195-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación: | RCP (Eca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Embalaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud del cable: | 30 m ± 0,4 m (98,43 pies ± 1,31 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones internas de la caja: | 220 mm × 245 mm (8,66″ × 9,65″) (largo × ancho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto: | 728 g ± 100 g (1,60 libras ± 0,22 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto: | 736 g ± 100 g (1,62 libras ± 0,22 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje: | 399 mm × 273 mm × 334 mm (15,71″ × 10,75″ × 13,15″) (Largo × Ancho × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de embalaje: | 30 m/cartón, 30 cartones interiores en un paquete |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.