Descripción
El escáner Alaris E1025 y el software de procesamiento de imágenes le proporcionan una solución para integrar los documentos en papel en su flujo de trabajo existente y convertirlos en información. Este escáner es idóneo para bufetes de abogados y departamentos de compras, o como parte de su estrategia de transformación digital, ya que puede ayudarle a ejecutar sus operaciones de forma más rápida, sencilla y segura al tiempo que ahorra dinero con la mejor solución para su empresa.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones Generales | ||
---|---|---|
Marca | Kodak | |
Modelo | E1025 | |
Serie | E1000 |
Escáner | ||
---|---|---|
Tipo de Escáner | Cama Plana, ADF | |
Fuente de Luz | LED RGB | |
Resolución de Escáner | 600 dpi | |
Profundidad de Color | 8 bits | |
Tamaño de escaneo (cama plana), máxi | 213 x 3000 mm | |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm | |
Capacidad del alimentador automático de doc | Hasta 80 hojas de 80 g/m² | |
Software | Alaris Info Input Solution, Alaris Capture Pro Software y KODAK Asset Management Software (solo para WINDOWS) Software incluido con WINDOWS: controladores TWAIN, ISIS y WIA; Alaris Smart Touch o Alaris Capture Pro Limited Edition (a través de descarga por Internet) Controladores LINUX (TWAIN y SANE) (a través de descarga por Internet) Certificación KOFAX |
Requerimientos del Sistema | ||
---|---|---|
Interfaz | USB 2.0, USB 3.0 | |
Software | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows Server 2016 (64-bit), Ubuntu 18.04 64-bit, Ubuntu 16.04, Open SUSE 11.3 (i586) 32-bit, Open SUSE LEAP 15.1 64-bit, SUSE Linux Enterprise Desktop 12.2 64-bit, SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP1 64-bit, Neokylin-NKLD-V7_U2-ZX64-REL-build54, NeoKylin-Live-Desktop-6.0-x86_64-B060-20160822 NeoKylin-Linux-Desktop-6.0-x86_64-B045-20141201 64-bit, NeoKylin-Linux-Desktop-6.0 i586 32-bit Citrix Certified | |
Eléctricos | 100-240 V (internacional), 50/60 Hz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.