Descripción
Velocidad de impresión | 10 cpi: 375 cps (HSD), 250 cps (Proyecto), 83 cps (LQ) 12 cpi: 300 cps (Borrador), 100 cps (LQ) |
Método de impresión | Serial Impact Dot Matrix |
Resolución | Hasta 360 x 360 dpi |
Rendimientos (ECMA 132) | 336 páginas por hora |
Densidad de caracteres | 10, 12, 15, 17.1, 20cpi, espaciado proporcional |
Línea Densidad | 1, 2, 3, 4, 6, 8 LPI |
La vida del cabezal de impresión | 400 millones de impactos |
Memoria | 48 Kb |
Conectividad estándar | USB 2.0 y paralelo (bidireccional) |
Emulación Estándar | Epson LQ (ESC / P 2), IBM ProPrinter (2390 Plus) |
Fuentes |
Proyecto, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Guión, Orator, gótica, Recuerdo, OCR-A / B *, 10 códigos de barras |
Consumibles | Negro de la cinta: 7000000 caracteres |
Manejo de papel estándar | Tractor de empuje y la bandeja de hojas sueltas |
Tipo de papel | Multimedia, hojas sueltas |
Número de copias | Originales 4 (formas 5-parte) |
Peso del papel | 52-100 gsm |
Tamaño De Papel | de 76 hasta 420 mm de ancho |
Peso Físico | 8,5 Kg |
Tamaño físico | (HxWxD): 6.8 x13.1 «x23.1» « |
Potencia Voltaje | 230 |
Frecuencia de alimentación | 50Hz a 60Hz |
Consumo De Energía | máx 7.6W en modo de espera |
Fiabilidad MTBF | 10,000 horas |
Drivers | Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, Windows 7 |
Temperatura | + 5 ° C a + 40 ° C |
Humedad | 10% a 80% (sin condensación) |
Acústico | <55dB (A) (ISO 7779) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.