Descripción
Antenas Externas de Alta Ganancia
Las antenas de alta ganancia aumentan la recepción y la sensibilidad del router para establecer conexiones permanentes sobre grandes distancias.
Amplificadores Independientes de Alta Potencia
Los amplificadores independientes proveen significativamente una salida de alta potencia de hasta 1000mW, asegurando que su señal inalámbrica sea fuerte para penetrar obstáculos.
Señal Wi-Fi más allá de los obstáculos
La señal que emite el TL-WR941HP permanece intensa, incluso cuando ha atravesado varios obstáculos eliminando puntos muertos.
Más que un Router
Además de funcionar como un router, el TL-WR941HP tiene la capacidad para trabajar en el modo Extensor de Rango o modo Acces Point.
La opción ideal en 2.4GHz
Con una velocidad de hasta 450Mbps en la banda de 2.4GHz, el TL-WR941HP puede trabajar de manera eficiente con casi cualquier aplicación de banda ancha, incluyendo VoIP, streaming en HD, juegos en línea sin retrasos.
Fácil de Configurar y Administrar
La interfaz web y al aplicación Tether permiten configurar el router en muy pocos minutos.
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 4 10/100Mbps LAN Ports 1 10/100Mbps WAN Port |
| Botón | Wireless On/Off Button, RE Button, WPS Button Reset Button, Power On/Off Button |
| Fuente de Alimentación Externa | 12VDC / 1.5A |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensiones (W X D X H) | 9.0 x 7.5 x 1.9 in. (227.5 x 190 x 48.3mm) |
| Antenas | 3*9dBi Detachable Omni Directional Antenna (RP-SMA) |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
| Tasa de Señal | 11n: Up to 450Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Sensibilidad de Recepción | 450M: -71dBm@10% PER 130M: -74dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -91dBm@8% PER 6M: -89dBm@10% PER 1M: -97dBm@8% PER |
| Potencia de Transmision | CE:<20dBm(2.4GHz) FCC:<30dBm |
| Funciones Inalámbricas | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
| Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Quality of Service | WMM, Bandwidth Control |
| WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP/L2TP/BigPond |
| Management | Access Control Local Management Remote Management |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Access Control | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
| Firewall Security | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
| OTROS | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI |
| System Requirements | Microsoft® Windows 10/8.1/8/7, XP, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.