Descripción
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RB941-2nD-TC |
Arquitectura | SMIPS |
UPC | QCA9533 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
Nivel de licencia | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la memoria RAM | 32 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
Temperatura ambiente probada | -20 ° C a 70 ° C |
Precio sugerido | $ 21.95 |
Accionar
Detalles | |
---|---|
Voltaje de entrada MicroUSB | 5-5 V |
Número de entradas de corriente continua | 1 (MicroUSB) |
Consumo máximo de energía | 3.5 W |
Inalámbrico
Detalles | |
---|---|
Antena de ganancia dBi para 2.4 GHz | 1.5 |
Estándares inalámbricos de 2.4 GHz | 802.11b / g / n |
Generación de wifi | 4 |
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2.4 GHz | 300 Mbit / s |
Número de cadenas inalámbricas de 2.4 GHz. | 2 |
Modelo de chip inalámbrico de 2.4 GHz | QCA9533 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
10/100 puertos Ethernet | 4 |
Especificaciones inalámbricas
2.4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1MBit / s | 22 | -96 |
11MBit / s | 22 | -89 |
6MBit / s | 20 | -93 |
54MBit / s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | dieciséis | -71 |
Pedro Torres (Cliente verificado) –