Descripción
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RB2011UiAS-RM |
Arquitectura | MIPSBE |
UPC | AR9344 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
Nivel de licencia | 5 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la memoria RAM | 128 MB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C a 60 ° C |
Precio sugerido | $ 119.00 |
Accionar
Detalles | |
---|---|
PoE en | PoE pasivo |
PoE fuera | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 8-30 V |
Número de entradas de corriente continua | 2 (conector DC, PoE-IN) |
Voltaje de entrada de jack DC | 8-30 V |
Salida máxima por puerto (entrada <30 V) | 510 mA |
Total máximo (A) | 510 mA |
Consumo máximo de energía | 6 W |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
10/100 puertos Ethernet | 5 |
10/100/1000 puertos Ethernet | 5 |
Fibra
Detalles | |
---|---|
SFP DDMI | Sí |
Puertos SFP | 1 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Puerto serial | RJ45 |
Número de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 2 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura PCB | Sí |
Monitor de voltaje | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.