Descripción
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RB951G-2HnD |
Arquitectura | MIPSBE |
UPC | AR9344 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
Dimensiones | 113x138x29mm |
Nivel de licencia | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la memoria RAM | 128 MB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
Temperatura ambiente probada | -20C .. + 50C |
Precio sugerido | $ 79.95 |
Accionar
Detalles | |
---|---|
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 9-30 V |
Número de entradas de corriente continua | 2 (conector DC, PoE-IN) |
Voltaje de entrada de jack DC | 9-30 V |
Consumo máximo de energía | 7 W |
Inalámbrico
Detalles | |
---|---|
Antena de ganancia dBi para 2.4 GHz | 2.5 |
Estándares inalámbricos de 2.4 GHz | 802.11b / g / n |
Generación de wifi | 4 |
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2.4 GHz | 300 Mbit / s |
Número de cadenas inalámbricas de 2.4 GHz. | 2 |
Modelo de chip inalámbrico de 2.4 GHz | AR9344 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
10/100/1000 puertos Ethernet | 5 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Número de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Especificaciones inalámbricas
2.4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6MBit / s | 30 | -96 |
54MBit / s | 25 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 23 | -78 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.