Descripción
El televisor Smart Mtek MK55FSAU de 55 pulgadas ofrece gran calidad de imagen y una amplia gama de funciones. Con su elegante diseño en negro, este televisor se verá genial en cualquier sistema de cine en casa. Posee resolución 4K Ultra HD, que es cuatro veces la resolución de Full HD. Esto significa que podrá disfrutar de películas y programas de televisión con un detalle asombroso. También cuenta con un sistema operativo basado en Android 11 con la cual podrás acceder a tus contenidos favoritos de forma rápida y fluida. El MK55FSAU es un Smart TV, lo que significa que puede acceder a una variedad de aplicaciones de transmisión, incluidas Netflix, YouTube, entre otros. También puede conectar sus dispositivos favoritos al televisor a través de puertos HDMI o USB. Además, posee conectividad con Wifi, por lo que puede acceder fácilmente a Internet y transmitir contenido desde sus sitios web favoritos.
Especificaciones Técnicas
Pantalla | 50″. |
Resolución Max. | 1920 X 1080. |
Aspecto del radio | 16:9, Wide XGA. |
Radio de contraste dinámico | 4000:1. |
Brillo | 300 cd/m2. |
Tiempo de respuesta (Gris a Gris) | 8 ms. |
Color de la pantalla | 16.7M. |
Sistema | PAL/ISBD-T/SMART. |
Sistema de sonido | B/G;D/K;I;L/L. |
Sistema estéreo | Si. |
Sistema de audio amplificado | Si. |
Parlantes | 2x 10W. |
Soporte interface 1080i | Si. |
OSD lenguaje | English /español / portugués. |
TELETEXT | Si. |
Canales almacenados | 200. |
Sistema Smart
Android | 4,4,2 |
Wifi (iEEE802) | Si. |
App Store (Google Play Store) | X1. |
RAM | 1Gb. |
Flash interna | 8Gb. |
Conexiones
Entrada RF | DIN Tipo x 1. |
Componente CVBS Audio R, L | X1. |
Entrada compuesta | X1. |
Salida de Audífono | X1 Jack 3,5mm. |
Entrada de Audio PC | X1. |
Puerto VGA PC | X1. |
Entrada HDMI | X2. |
Entrada USB | X3 (Multimedia). |
Energía
Entrada de Energía | AC 100-240V 50/60HZ. |
Consumo máximo | <150W. |
Consumo en espera | <1W. |
Botones Mecánicos
Botones en panel lateral | VOL-, VOL+, CH-, CH+, MENU, INPUT, POWER. |
Incluye en el empaque
Cable de Energía | Si, Embutido. |
Control Remoto | Si. |
Tarjeta de garantía | Si. |
Manual de Usurario | Si. |
Dimensiones
Dimensiones Cartón | 1630x1000x300mm |
Dimensiones s/base | 1460x849x70mm |
Dimensiones c/base | 1460x900x290mm |
Soporte p/ pared. | Vesa 600mm x 400mm |
Peso Neto | 23,2Kg |
Peso Bruto | 32Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.